MOTOR
Motor (Integrisan u točku) | Bafang |
---|---|
Snaga motora | 250W |
Obrtaji bez opterećenja | 265 RPM |
Maksimalni obrtni momenat | 45 N.m. |
Maksimalna brzina | 25 km/h |
Maksimalni domet | 60 km |
BATERIJA
Baterija LG (Litijumska 21700) | 36V-15Ah |
---|---|
Snaga baterije | 540 Wh |
Ciklus punjenja (broj punjenja) | 1000 |
Kočioni sistem | Tektro |
KOČIONI SISTEM
Kočioni sistem | Tektro |
---|---|
Disk kočnica (Tektro Aries mehanička) | Ø 180 mm |
Sistem menjača | Shimano |
Broj brzina | 7 |
Broj režima rada (pedale, pedale+elektromotor, samo elektromotor) | 3 |
BRZINOMER / GPS
Broj brzina | 7 |
---|---|
Broj režima rada (pedale, pedale+elektromotor, samo elektromotor) | 3 |
Brzinomer | King Meter |
Ekran (sa visokom rezolucijom) | 3.5" IPS |
GPS | Poseduje |
RAM
Ram | Legura magnezijuma |
---|---|
Tip rama | Liven pod pritiskom bez zavarivanja (kalup) |
Ciklus punjenja (broj punjenja) | 1000 |
Kočioni sistem | Tektro |
Tip šasije | Sklopiva |
PEDALE
Pedala | Pedala sa lanacem |
---|---|
Tip pedale | Kovana |
Štitnici | Dvostruki štitnik lanca od legure |
VOLAN
Konstrukcija | Posebno dizajniran sa ojačanom konstrukcijom |
---|
GUME
Veličina guma | 20x4.0 široka guma |
---|
DIMENZIJE
Širina rama | 1160 mm |
---|---|
Širina bicikle (sa gumama) | 1760 mm |
Visina | 1260 mm |
DODATNA OPREMA 1
Oprema 1 | Torba |
---|---|
Oprema 2 | Zadnja korpa |
Oprema 3 | Prednja korpa |
DODATNA OPREMA 2
Oprema 4 | Ručni gas |
---|---|
Oprema 5 | Prednje svetlo |
Oprema 6 | Zadnje svetlo |
Dodatna oprema 3
Oprema 7 | Zadnji blatobran |
---|---|
Oprema 8 | Prednji blatobran |